Specifiche Tecniche:Il documento fornisce dettagli su vari modelli di
frese a manicotto, con specifiche come diametro (D), altezza (H), numero di denti (z), profondità di passata (ap), e peso (Kg). Le frese sono progettate per lavorazioni a 90° con stabilità elevata grazie al tagliente massiccio.
Modelli di Frese:- 04L.0550.003: D=50, H=50, z=5, ap=20,0, Kg=0,52
- 04L.0540.030: D=50, H=40, z=6, ap=10,0, Kg=0,37
- 04L.0650.005: D=63, H=50, z=6, ap=20,0, Kg=0,84
- 04L.0640.030: D=63, H=40, z=7, ap=10,0, Kg=0,57
- 04L.0850.005: D=80, H=50, z=8, ap=20,0, Kg=1,33
- 04L.0850.030: D=80, H=50, z=10, ap=10,0, Kg=1,11
- 04L.1050.005: D=100, H=50, z=10, ap=20,0, Kg=2,05
- 04L.1050.030: D=100, H=50, z=12, ap=10,0, Kg=1,82
- 04L.1263.005: D=125, H=63, z=13, ap=20,0, Kg=3,54
- 04L.1263.030: D=125, H=63, z=15, ap=10,0, Kg=3,43
- 04L.1663.030: D=160, H=63, z=18, ap=10,0, Kg=4,55
Raccomandazioni:Attenzione alle diverse lunghezze delle viti per i modelli indicati con un asterisco (*).
Parametri di Taglio:Per materiali come ghisa e acciaio, vengono forniti i parametri di taglio consigliati, inclusi hmax e velocità di taglio (vc) per diversi gruppi di materiali.
Note Aggiuntive:Le
frese per spallamento LN90 offrono profondità di passata estremamente elevate e stabilità grazie al tagliente massiccio.