
Il documento descrive una serie di rondelle piane in poliammide PA6.6, simili alla norma DIN 125. Le rondelle sono disponibili in diverse dimensioni, ciascuna con specifiche di diametro interno (d), diametro esterno (D), e altezza (H).
| Codice | DN | d (mm) | D (mm) | H (mm) | Confezione (pz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50S0020500000 | M2,5 | 2,7 | 6 | 0,5 | 10.000 |
| 50S0000300000 | M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | 10.000 |
| 50S0000400000 | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 10.000 |
| 50S0000500000 | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 10.000 |
| 50S0000600000 | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 10.000 |
| 50S0000800000 | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 5.000 |
| 50S0001000000 | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 5.000 |
| 50S0001200000 | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 1.000 |
| 50S0001400000 | M14 | 15 | 28 | 2,5 | 1.000 |
| 50S0001600000 | M16 | 17 | 30 | 3 | 1.000 |
| 50S0001800000 | M18 | 19 | 34 | 3 | 1.000 |
| 50S0002000000 | M20 | 21 | 37 | 3 | 500 |
| 50S0002200000 | M22 | 23 | 39 | 3 | 500 |
| 50S0002400000 | M24 | 25 | 44 | 4 | 500 |
| 50S0002700000 | M27 | 28 | 50 | 4 | 500 |
| 50S0003000000 | M30 | 31 | 56 | 4 | 100 |
| 50S0003300000 | M33 | 34 | 60 | 5 | 100 |
| 50S0003600000 | M36 | 37 | 66 | 5 | 100 |
| 50S0003900000 | M39 | 40 | 72 | 6 | 100 |
RONDELLA PIANA NORMA Simile DIN 125 MATERIALE PA6.6 (Poliammide) COLORE (NA Naturale NOTE Fornibile in altre colorazioni. 7.49 BERARDI www.gberardi.com - [email protected]
Aprire il catalogo a pagina 11 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
5 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
1 Pagina
5 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
7 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina