
| Codice | D (±1) | H (±1) | d | l (±1) | Carico max (daN) | Deflessione (mm) | Confezione (pz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF86020240606 | 20 | 24 | M6 | 6 | 40 | 10 | 50 |
| AF86025200606 | 25 | 20 | M6 | 6 | 120 | 10 | 50 |
| AF86030150606 | 30 | 15 | M6 | 6 | 120 | 10 | 25 |
| AF86030150808 | 30 | 15 | M8 | 8 | 120 | 10 | 25 |
| AF86030300808 | 30 | 30 | M8 | 8 | 150 | 15 | 25 |
| AF86030360808 | 30 | 36 | M8 | 8 | 150 | 20 | 25 |
| AF86040300808 | 40 | 30 | M8 | 8 | 210 | 15 | 25 |
| AF86040600808 | 40 | 60 | M8 | 8 | 280 | 25 | 25 |
| AF86050501010 | 50 | 50 | M10 | 10 | 400 | 30 | 25 |
| AF86050581010 | 50 | 58 | M10 | 10 | 400 | 35 | 25 |
| AF86050670808 | 50 | 67 | M8 | 8 | 300 | 30 | 25 |
| AF86050671010 | 50 | 67 | M10 | 10 | 300 | 30 | 25 |
| AF86060601212 | 60 | 60 | M12 | 12 | 229,2 | 12 | 10 |
| AF86075891212 | 75 | 89 | M12 | 12 | 800 | 50 | 10 |
| AF86095891616 | 95 | 80 | M16 | 16 | 1100 | 40 | 10 |
| AF860A0831616 | 100 | 83 | M16 | 16 | 1300 | 40 | 5 |
ANTIVIBRANTE PARABOLICOpiede - femmina NORMA DIN 95364/E MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE Corpo: NR (Gomma naturale) Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco Boccola: Cl 4 (Acciaio) zincato bianco COLORE py Nero DUREZZA GOMMA 60 Shore A (±5) TEMPERATURA DI ESERCIZIO -50°C 4- 80°C NOTE * Indica il massimo carico di sopportazione prima che le sue funzionalità siano compromesse. Il carico è da intendersi a compressione, evitare l'utilizzo a trazione. ** Indica la deflessione quando sottoposto al massimo carico, ovvero di quanto varia l'altezza della gomma. Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni. Codice D H d l Carico max Deflessione Confezione www.gberardi.com - [email protected]
Aprire il catalogo a pagina 11 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
5 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
1 Pagina
5 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
7 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina