
| Codice | D (mm) | H (mm) | d (mm) | d1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Carico max (daN) | Confezione (pz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFA6004800800 | 48 | 23 | M8 | 6,2 | 88 | 68 | 90 | 100 |
| AFA6006201000 | 62 | 30 | M10 | 8,2 | 100 | 85 | 225 | 100 |
| AFA6006201200 | 62 | 30 | M12 | 8,2 | 100 | 85 | 225 | 100 |
| AFA6009201200 | 92 | 45 | M12 | 10,2 | 130 | 108 | 490 | 50 |
| AFA6009201400 | 92 | 45 | M14 | 10,2 | 130 | 108 | 490 | 50 |
| AFA6009201600 | 92 | 45 | M16 | 10,2 | 130 | 108 | 490 | 50 |
| AFA6011401600 | 114 | 50 | M16 | 16,2 | 190 | 160 | 690 | 25 |
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE Corpo: NR (Gomma naturale) Campana: AC (Acciaio) zincato bianco Base: AC (Acciaio) zincato bianco Boccola: Cl 4 (Acciaio) zincato bianco COLORE py Nero DUREZZA GOMMA 60 Shore A (±5) TEMPERATURA DI ESERCIZIO -50°C 4- 80°C NOTE * Indica il massimo carico di sopportazione prima che le sue funzionalità siano compromesse. Il carico è da intendersi a compressione, evitare l'utilizzo a trazione. Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni. Codice D H d di L L1 Carico max Confezione BERARDI www.gberardi.com - [email protected]
Aprire il catalogo a pagina 11 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
5 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
1 Pagina
5 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
7 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina