
| Codice | D | H | D1 | L | d | l | D2 | Carico max (daN) | Deflessione (mm) | Confezione (pz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG6010180410 | 10 | 10 | M4 | 10 | M4 | 4 | 8 | 3,1 | 2 | 50 |
| AFG6025200618 | 25 | 20 | M6 | 18 | M6 | 6 | 10 | 17,1 | 4 | 50 |
| AFG6025270618 | 25 | 20 | M6 | 18 | M6 | 6 | 17 | 29,8 | 4 | 50 |
| AFG6030200823 | 30 | 20 | M8 | 23 | M8 | 8 | 20 | 6,1 | 4 | 25 |
| AFG6030240823 | 30 | 20 | M8 | 23 | M8 | 8 | 24 | 6,1 | 4 | 25 |
| AFG6040390823 | 40 | 30 | M8 | 23 | M8 | 8 | 19 | 37,9 | 6 | 25 |
| AFG6040391028 | 40 | 30 | M10 | 28 | M10 | 10 | 19 | 37,9 | 6 | 25 |
| AFG6040370823 | 40 | 30 | M8 | 23 | M8 | 8 | 27 | 64,3 | 6 | 25 |
| AFG6040371028 | 40 | 30 | M10 | 28 | M10 | 10 | 27 | 64,3 | 6 | 25 |
| AFG6050381028 | 50 | 30 | M10 | 28 | M10 | 10 | 28 | 194 | 6 | 25 |
| AFG6050391028 | 50 | 30 | M10 | 28 | M10 | 10 | 39 | 226,4 | 6 | 25 |
| AFG6075401237 | 75 | 40 | M12 | 37 | M12 | 12 | 55 | 73,4 | 8 | 10 |
| AFG6080601237 | 80 | 60 | M12 | 37 | M12 | 12 | 60 | 541 | 12 | 10 |
maschio - femmina AFG60 NORMA DIN 95363/E MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE Corpo: NR (Gomma naturale) Perno: Cl 4.8 (Acciaio) zincato bianco Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco Boccola: Cl 4 (Acciaio) zincato bianco COLORE Nero DUREZZA GOMMA 60 Shore A (±5) TEMPERATURA DI ESERCIZIO -50°C 4- 80°C NOTE * Indica il massimo carico di sopportazione prima che le sue funzionalità siano compromesse. Il carico è da intendersi a compressione, evitare l'utilizzo a trazione. ** Indica la deflessione quando sottoposto al massimo carico, ovvero di quanto varia l'altezza della gomma. Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni. Codice D H D1 L d l D2 Carico max Deflessione Confezione
Aprire il catalogo a pagina 11 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
5 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
1 Pagina
5 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
7 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina