
| Codice | D (mm) | H (mm) | d | l (mm) | D2 (mm) | Carico max (daN) | Deflessione (mm) | Confezione (pz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFH6010180404 | 10 | 10 | M4 | 4 | 8 | 3,1 | 2 | 50 |
| AFH6025200606 | 25 | 20 | M6 | 6 | 10 | 17,5 | 4 | 50 |
| AFH6025270606 | 25 | 20 | M6 | 6 | 17 | 30,4 | 4 | 50 |
| AFH6030200808 | 30 | 20 | M8 | 8 | 20 | 6,2 | 4 | 25 |
| AFH6030240808 | 30 | 20 | M8 | 8 | 24 | 6,2 | 4 | 25 |
| AFH6040390808 | 40 | 30 | M8 | 8 | 19 | 38,7 | 6 | 25 |
| AFH6040391010 | 40 | 30 | M10 | 10 | 19 | 38,7 | 6 | 25 |
| AFH6040370808 | 40 | 30 | M8 | 8 | 27 | 65,5 | 6 | 25 |
| AFH6040371010 | 40 | 30 | M10 | 10 | 27 | 65,5 | 6 | 25 |
| AFH6050381010 | 50 | 30 | M10 | 10 | 28 | 197,9 | 6 | 25 |
| AFH6050391010 | 50 | 30 | M10 | 10 | 39 | 231 | 6 | 25 |
| AFH6075401212 | 75 | 40 | M12 | 12 | 55 | 74,9 | 8 | 10 |
| AFH6080601212 | 80 | 60 | M12 | 12 | 60 | 551,8 | 12 | 10 |
ANTIVIBRANTE SGOLATO femmina - femmina NORMA DIN 95363/F MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE Corpo: NR (Gomma naturale) Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco Boccola: Cl 4 (Acciaio) zincato bianco COLORE py Nero DUREZZA GOMMA 60 Shore A (±5) TEMPERATURA DI ESERCIZIO -50°C 4- 80°C NOTE * Indica il massimo carico di sopportazione prima che le sue funzionalità siano compromesse. Il carico è da intendersi a compressione, evitare l'utilizzo a trazione. ** Indica la deflessione quando sottoposto al massimo carico, ovvero di quanto varia l'altezza della gomma. Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni. Codice D H d l D2 Carico max Deflessione Confezione BERARDI www.gberardi.com - [email protected]
Aprire il catalogo a pagina 11 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
5 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
1 Pagina
5 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
7 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina