
Specifiche del Prodotto:
Dettagli dei Prodotti:
| Codice | D | H | L | Foro Pannello | Spessore Pannello | Tipo | Confezione (pz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFC02065080N8 | 18 | 2 | 21 | 6,5 | 0,8 ÷ 11 | A | 2.500 |
| MFC02069100N8 | 18 | 2 | 30 | 6,9 | 1 ÷ 23,5 | A | 5.000 |
| MFC02080100N8 | 18 | 2 | 27 | 8 | 1 ÷ 16 | A | 5.000 |
| MFC03038350N8 | 8 | 1,5 | 18,5 | 3,8 | 3,5 ÷ 12 | B | 5.000 |
| MFC03080150N8 | 22 | 3,7 | 23,2 | 8 | 1,5 ÷ 12 | B | 5.000 |
Tipologie di Prodotti:
Applicazioni: Utilizzati come fissaggi rapidi a pinetto.
DRIVE FASTENERS A PINETTO MATERIALE PA6.6 (Poliammide) COLORE py Nero AUTOESTINGUENZA UL 94 V-2 Codice DHL Foro pannello Spessore pannello Tipo 8.9 BERARDI www.gberardi.com - [email protected]
Aprire il catalogo a pagina 11 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
5 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
1 Pagina
5 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
7 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina