
| Tipo | Portata | Altezza albero | Gamma potenza nominale | Gamma coppia nominale | Gamma velocità nominale | Velocità meccanica massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100C | 8 | 108 | 2,4 - 23-2 | 31,1 - 109,9 | 700 - 2000 | 9000 - 11000 |
| 132C | 12 | 140 | 9,6 - 69 | 116 - 336 | 700 - 2000 | 6500 - 10000 |
| 160C | 16 | 160 | 22 - 107 | 284 - 539 | 700 - 2000 | 5000 - 7500 |
| 200C | 23 | 205 | 44 - 195 | 486 - 1063 | 700 - 2000 | 4000 - 5600 |
| 250K | 30 | 255 | 91 - 551 | 1034 - 2801 | 700 - 2000 | 3500 - 4500 |
| 250KC | 30 | 255 | 96 - 586 | 1100 - 2980 | 700 - 2000 | 3500 |
| 315C | 48 | 320 | 108 - 915 | 1900 - 5650 | 400 - 2000 | 3200 |
FLUID AX MOTORI ASINCRONI RAFFREDDATI A LIQUIDOAPPLICAZIONI TIPICHE AFFIDABILITÀ EFFICIENZA ELEVATA RAPPORTO COPPIA/PESO MOLTO ELEVATO RUMOROSITÀ MOLTO BASSA ADATTI PER INVERTER VETTORIALI MOLTE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE E OPZIONI PROTEZIONE IP54 o IP55 RAFFREDDAMENTO a liquido ESCAVATRICI PER TUNNEL (TBM) ESTRUSORI PER CONTENITORI PER CIBI AVVOLGITORI E SVOLGITORI SISTEMI DI SOLLEVAMENTO E POSIZIONAMENTO ESTRUSORI PER PLASTICA E GOMMA MACCHINE PER LA PRODUZIONE DI CARTA E CARTONE LAVORAZIONE E TAGLIO METALLI MACCHINE PER CONFEZIONAMENTO MACCHINE UTENSILI MACCHINE PER LA STAMPA MACCHINE TESSILI COMPRESSORI CONTROLLO TRAZIONE
Aprire il catalogo a pagina 12 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
31 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine