
| Tipo | Metodo di Raffreddamento | Altezza dell'Albero | Gamma di Potenza Nominale (kW) | Gamma di Coppia Nominale (Nm) | Gamma di Velocità Nominale (rpm) | Velocità Meccanica Massima (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100K IC06 | IC06 | 100 | 2,5 - 29,5 | 27,4 - 102,7 | 700 - 4030 | 9000 - 12000 |
| 132K IC06 | IC06 | 132 | 11 - 96 | 107 - 347,3 | 700 - 3950 | 6500 - 10000 |
| 160L IC06 | IC06 | 160 | 23 - 144 | 285 - 598 | 500 - 3260 | 5000 - 7500 |
| 200L IC06 | IC06 | 200 | 44 - 295 | 574 - 1329 | 500 - 3050 | 4000 - 5600 |
| 250K IC06 | IC06 | 250 | 99 - 679 | 1235 - 2765 | 500 - 2940 | 3500 - 4500 |
| 250KC IC06 | IC06 | 250 | 105 - 738 | 1310 - 3360 | 500 - 2940 | 3500 |
| 315L IC06 | IC06 | 315 | 164 - 1350 | 3400 - 8100 | 400 - 1500 | 3200 |
TETRAVECMOTORI ASINCRONIAPPLICAZIONI TIPICHE AFFIDABILITÀ EFFICIENZA ELEVATA POTENZA ELEVATA RAPPORTO COPPIA/PESO ELEVATO ADATTI PER INVERTER VETTORIALI MOLTE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE E OPZIONI PROTEZIONE IP23 RAFFREDDAMENTO C06 MACCHINE UTENSILI COMPRESSORI CONTROLLO TRAZIONE ESTRUSORI PER CONTENITORI PER CIBI AVVOLGITORI E SVOLGITORI MACCHINE PER LA PRODUZIONE DI CARTA E CARTONE LAVORAZIONE E TAGLIO METALLI MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL FILO ESTRUSORI PER PLASTICA E GOMMA SISTEMI DI SOLLEVAMENTO E POSIZIONAMENTO MACCHINE PER IL CONFEZIONAMENTO MACCHINE PER LA STAMPA MACCHINE TESSILI
Aprire il catalogo a pagina 12 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
31 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine