
| Capacità (mm) | Lunghezza rulli (mm) | Calandratura acciaio (mm) | Invito acciaio (mm) | Calandratura acciaio inox (mm) | Invito acciaio inox (mm) | Minimo rullo superiore (mm) | Dimensioni (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500x6 | 1550 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 130 | 2,7x0,5x1,1 |
| 1500x7 | 1550 | 7 | 6 | 6 | 5 | 150 | 2,8x0,7x1,2 |
| 1500x9 | 1550 | 9 | 8 | 8 | 7 | 170 | 2,8x0,7x1,2 |
| 2000x4 | 2050 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | 130 | 3,2x0,5x1,1 |
| 2000x5 | 2050 | 5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 150 | 3,3x0,7x1,2 |
| 2000x7 | 2050 | 7 | 6 | 6 | 5 | 170 | 3,3x0,7x1,3 |
| 2500x3 | 2550 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 130 | 3,7x0,5x1,1 |
| 2500x4 | 2550 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | 150 | 3,8x0,7x1,2 |
| 2500x6 | 2550 | 6 | 4 | 5 | 3.5 | 170 | 3,8x0,7x1,2 |
Calandratura acciaio inox (mm) Invito acciaio inox (mm) Minimo rullo superiore (mm)
Aprire il catalogo a pagina 22 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
40 Pagine
2 Pagine