
| Pollici | Ø Interno [mm] | Ø Esterno [mm] | Spessore [mm] | Pressione d'esercizio [bar] | Pressione di scoppio [bar] | Raggio di curvatura [mm] | Lunghezza [m] | Peso nominale [g/m] | Pezzi per pallet | Dimensione pallet [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6 | 10 | 2 | 20 | 60 | 30 | 100 | 60 | 30 | 80x120 |
| 1/3" | 8 | 12 | 2 | 20 | 60 | 40 | 100 | 77 | 42 | 80x120 |
| 3/8" | 10 | 14,5 | 2,25 | 20 | 60 | 45 | 100 | 102 | 20 | 80x120 |
| 1/2" | 13 | 19 | 3 | 20 | 60 | 55 | 100 | 178 | 10 | 80x120 |
Tubo per uso industriale e gravoso indicato per l’aria compressa. Heavy-duty hose for industrial applications, ideal for compressed air applications. Utilizzabile con pistole per verniciatura, aria compressa, aerografi, utensileria pneumatica in genere, FITT Refittex PU 20bar è ideale per gli avvolgitori automatici per aria compresa comunemente in uso nell’industria e nelle officine. Struttura: Tubo al 100% in poliuretano con rinforzo in poliestere. Temperatura di utilizzo: -30°C / +75°C Suitable for use with spray guns, compressed air, airbrushes, pneumatic tools in general, FITT Refittex PU 20bar is ideal for compressed air automatic winders, commonly used in mechanical workshops. Structure: 100% polyurethane hose with polyester reinforcement. Temperature of use: -30°C / +75°C • Elevata resistenza alle abrasioni esterne. • Elevata resistenza alle aggressioni chimiche. • Elevata flessibilità. • High external abrasion resistance. • High chemical aggression resistance. • High flexibility. REACh conforme RoHS conforme REACh compliant RoHS compliant Senza ftalati formula <0,1% Phthalate free formulation <0,1% FITT REFITTEX PU 20bar Marcatura | Marking: FITT REFITTEX PU DIxDE WP xxbar/xxxpsi @23°C - MADE IN ITALY Pollici Inches [inc] Pressione d’esercizio Working pressure [bar] Pressione di scoppio Bursting pressure [bar] Raggio di curvatura Bending radius [mm] Peso nominale Weight per meter [g/m] Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs] Dimensione pallet Pallet dimension [cm] Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%. Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance
Aprire il catalogo a pagina 16 Pagine
24 Pagine
12 Pagine
132 Pagine
240 Pagine
24 Pagine
28 Pagine
20 Pagine
36 Pagine
48 Pagine
52 Pagine
5 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine