
| Codice | Capacità (LT) | Ø Effettivo (mm) | H TOT (mm) | F (mm) | V (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200B | 189 | 650 | 650 | 1 | 1,5 |
| 300 | 305 | 650 | 1000 | 1 | 1,5 |
| 400A | 405 | 650 | 1300 | 1 | 1,5 |
| 500 | 500 | 790 | 1000 | 1 | 1,5 |
| 600 | 598 | 790 | 1300 | 1 | 1,5 |
| 700 | 696 | 790 | 1500 | 1 | 1,5 |
| 750 | 722 | 1000 | 1000 | 1,2 | 1,5 |
| 1000 | 958 | 1000 | 1300 | 1,2 | 1,5 |
Serie CILTR Code Tank Baggiolo inox S/S stand Socle inox Valvole e rubinetteria inox S/S valves and taps Valves et robinets inox Portelle Manholes Portes Assaggiavino S/S sample tap Degustateur inox Termometro Thermometer Thermometre Segnalivello Level gauge Regle de niveau Caratteristiche costruttive AISI 304 AISI 316 optional Finitura esterna fiorettata o satinata External marbled or satin polished Finition exterieure bouchonnée ou brossée Saldature TIG decapate e spazzolate TIG welding pickled and passivated Nettoyage mecanique de soudures TIG 12 Capacità fino a 1000 lt Capacity until 1000 lt Capacité jusqu’à 10
Aprire il catalogo a pagina 11 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina