
| Codice | Telaio (mm) | Luce netta (mm) | Sup. deflusso (dm2/ml) | Altezza T (mm) | Peso Totale (kg/ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAF30 | 400x1000 | 260x1000 | 15,7 | 100 | 67 |
| CHAF34 | 445x1000 | 300x1000 | 18 | 100 | 85 |
| CHAF35 H25 | 420x1000 | 300x1000 | 13,6 | 25 | 56 |
| CHAF38 | 563x1000 | 300x1000 | 19 | 100 | 82 |
| CHAF44 | 500x1000 | 400x1000 | 24 | 100 | 95 |
| CHAF45 | 530x1000 | 400x1000 | 24 | 30 | 86 |
| CHAF48 | 477x1000 | 440x1000 | 22,6 | 100 | 101 |
| CHAF50 | 595x1000 | 460x1000 | 16,2 | 100 | 115 |
| CHAF51 H25 | 530x1000 | 400x1000 | 15,8 | 30 | 84 |
| CHAF53 | 630x1000 | 500x1000 | 29,6 | 100 | 117 |
| CHAF64 | 740x1000 | 600x1000 | 34,6 | 100 | 157 |
| CHAF66 | 782x1129 | 610x1129 | 45,8 | 100 | 187 |
GRIGLIE PER CANALETTE Codice Telaio Luce netta Sup. deflusso Altezza T Peso griglie Peso telaio Peso Totale Frame Net opening Flow surface Height T Grate Weight Frame Weight Total Weight TESTATA INIZIO-FINE / INITIAL-CLOSED HEADER VITERIA INOX /STAINLESS STEEL SCREWS M12 Griglia rettangolare in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 conforme alla norma EN 1563:2018 con resistenza a rottura superiore a 900 KN (90 t) conforme alla classe di carico F900 prevista dalla norma EN 124:2015 Rectangular grating in ductile iron EN-GJS-500-7 conforming to the norm EN 1563:2018, with load bearing capacity over 900 KN (90 tons), conforming to the load class F900 as set out by norm EN 124:2015
Aprire il catalogo a pagina 11 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
110 Pagine