
| Modello | Potenza (kW) | Ventilatore | Portata Minima (m3/h / mm H2O) | Portata Media (m3/h / mm H2O) | Portata Massima (m3/h / mm H2O) | Rumorosità (dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARVENT40 | 4 | M404 | 2400 / 266 | 3700 / 218 | 6000 / 87 | 77 |
| CARVENT55 | 5,5 | M452 | 2700 / 294 | 4200 / 255 | 6700 / 135 | 81 |
| CARVENT75 | 7,5 | M454 | 3300 / 333 | 5400 / 274 | 8400 / 121 | 82 |
| CARVENT11 | 11 | M504 | 4200 / 412 | 6700 / 350 | 10800 / 168 | 84 |
| CARVENT15 | 15 | M562 | 5400 / 451 | 9600 / 330 | 15000 / 133 | 86 |
| CARVENT18 | 18,5 | M564 | 6000 / 490 | 10800 / 372 | 16800 / 132 | 87 |
CARVENT Ventilatore carrellato IMPIEGO • Situazioni dove non sono disponibili sistemi di estrazione fissi a parete o a soffitto CARATTERISTICHE • Ventola bilanciata staticamente e dinamicamente • Struttura in acciaio verniciato montata su supporto dotato di ruote • Completo di quadro elettrico DATI TECNICI Modello Portata minima / ∆P totale Portata media / ∆P totale Portata massima / ∆P totale GGE srl | Rio Saliceto (Reggio Emilia) | www.gge.eu | [email protected] | tel. 0522 738411 | Testi, dati e immagini hanno valore indicativo e non costituiscono impegno contrattuale per GGE srl | Scheda aggiornata il 2
Aprire il catalogo a pagina 12 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
5 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
3 Pagine
1 Pagina
5 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
3 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
3 Pagine
4 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
3 Pagine
3 Pagine
4 Pagine
3 Pagine
5 Pagine
194 Pagine
2 Pagine
5 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
34 Pagine
12 Pagine
24 Pagine
8 Pagine
12 Pagine
4 Pagine
16 Pagine
20 Pagine
8 Pagine
52 Pagine
16 Pagine
12 Pagine