
| Modello | Potenza (kW) | Portata max (m3/h) | Ø Aspirazione (mm) | Superficie filtrante (m2) | Maniche (n) | Sacchi (n) | Stoccaggio (l) | Rumorosità (dB(A)) | Dimensioni (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAPP3 | 2,2 | 3150 | 200 | 15 | 8 | 2 | 680 | 77 | 1885 x 700 x 3650 | 220÷280 |
| GUAPP4 | 3 | 4000 | 250 | 15 | 8 | 2 | 680 | 78 | 1885 x 700 x 3650 | 220÷280 |
| GUAPP5 | 4 | 4000 | 250 | 15 | 8 | 2 | 680 | 79 | 1885 x 700 x 3650 | 220÷280 |
| GUAPP75 | 5,5 | 4500 | 250 | 15 | 8 | 2 | 680 | 80 | 1885 x 700 x 3650 | 220÷280 |
| MXGUAPPA | 3 | 5500 | 300 | 30 | 16 | 4 | 1400 | 78 | 3200 x 700 x 3650 | 370÷400 |
| MXGUAPPB | 4 | 6500 | 300 | 30 | 16 | 4 | 1400 | 79 | 3200 x 700 x 3650 | 370÷400 |
| MXGUAPPC | 5,5 | 7000 | 300 | 30 | 16 | 4 | 1400 | 80 | 3200 x 700 x 3650 | 370÷400 |
GUAPP a maniche con aspiratore Filtri aperti IMPIEGO • • • • Aspirazione di trucioli e polveri da legno, plastica, resine e altre tipologie di inquinanti Applicazioni dove è richiesta una soluzione economica Applicazioni a bordo di macchine utensili per lavorazioni di legno, plastica e carta Piccoli impianti localizzati o centralizzati Robusta costruzione in acciaio verniciato e zincato a caldo Maniche filtranti ad alta efficienza Sgancio rapido dei sacchi di raccolta con fascette Sistema di pulizia a vibrazione (opzionale) Carenatura superiore e inferiore (opzionale) Girante del ventilatore attraversata dal materiale da filtrare Fornito di serie senza quadro elettrico Filtrazione in pressione LIMITI DI UTILIZZO • Non adatto per polveri esplosive, incendiabili, igroscopiche, o con umidità >5% • Non adatto per lavorazioni meccaniche di smerigliatura, molatura, sbavatura, su metalli che producono scintille DATI TECNICI Potenza (2800 rpm) Superficie filtrante • [RUO/GUAPP] Ruote • [GUAPPCAR/SUP] Carenatura superiore • [GUAPPCAR/INF] Carenatura inferiore • [TRM1] Telesalvamotore per ventilatore kW 2,2 e kW 2,9 • [SACNY6] Sacco in nylon, Ø 620 mm, ht. 1400 mm • [FASS/GGE] Cinghia stringisacco • [TRM2] Telesalvamotore per ventilatore kW 4 e kW 5,5 • [QE/D/55] Avviamento diretto • [QE/ST/75] Avviamento stella/triangolo GGE srl | Rio Saliceto (Reggio Emilia) | www.gge.eu | [email protected] | tel. 0522 738411 | Testi, dati e immagini hanno valore indicativo e non cost
Aprire il catalogo a pagina 12 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
5 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
3 Pagine
1 Pagina
5 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
3 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
3 Pagine
4 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
3 Pagine
3 Pagine
4 Pagine
3 Pagine
5 Pagine
194 Pagine
2 Pagine
5 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
34 Pagine
12 Pagine
24 Pagine
8 Pagine
12 Pagine
4 Pagine
16 Pagine
20 Pagine
8 Pagine
52 Pagine
16 Pagine
12 Pagine