
| Filettatura | Diametro | Lunghezza | SW1 | SW2 | Altezza | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg 7 | 3 - 6,5 mm | 8 mm | 15 mm | 15 mm | 63 mm | 50.007 PA/BS |
| Pg 9 | 4 - 8 mm | 8 mm | 19 mm | 19 mm | 74 mm | 50.009 PA/BS |
| Pg 11 | 5 - 10 mm | 8 mm | 22 mm | 22 mm | 87 mm | 50.011 PA/BS |
| Pg 13,5 | 6 - 12 mm | 9 mm | 24 mm | 24 mm | 98 mm | 50.013 PA/BS |
| Pg 16 | 10 - 14 mm | 10 mm | 27 mm | 27 mm | 112 mm | 50.016 PA/BS |
| Pg 21 | 13 - 18 mm | 11 mm | 33 mm | 33 mm | 130 mm | 50.021 PA/BS |
PERFECT Kabelverschraubung || PERFECT cable gland TECHNISCHE DATEN: Aufbau Hutmutter Dichtring Zwischenstutzen Anschlussgewinde Eigenschaften Temperaturbereich Schutzart Prüfnorm UL / CSA-File Hinweis Polyamid PA6 V-2 Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR Polyamid PA6 V-2 Pg, nach DIN 40430 • mit Biegeschutzspirale • für bewegliche, flexible Leistungen • integrierte Zugentlastung • großer Dicht- und Klemmbereich • montagefreundlich • UV- und Witterungsbeständigkeit gemäß UL 514B -20 °C / +100 °C (dynamisch) -40 °C (statisch, kurzzeitig) IP68 - 5 bar UL 514B E140310 Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang TECHNICAL DATA: Configuration Dome nut Sealing ring Gland body Connecting thread Properties Temperature range Protection grade Test standard UL / CSA-File Comment Polyamide PA6 V-2 Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR Polyamide PA6 V-2 Pg, as per DIN 40430 • with spiral top • for movable flexible cables • integrated anchorage • wide sealing and clamping range • easy-to-install • UV- and weather resistance according UL 514B -20 °C / +100 °C (dynamic) -40 °C (static, short term) IP68 - 5 bar UL 514B E140310 details about test results - see annex Anschlussgewinde Standardlänge Connecting thread standard length RAL 7001 silbergrau silver grey Art.-Nr. / Part No. RAL 7035 lichtgrau light grey Art.-Nr. / Part No. RAL 9005 tiefschwarz jet black Art.-Nr. / Part No. 50.007 PA/BS 50.009 PA/BS 50.011 PA/BS 50.013 PA/BS 50.016 PA/BS 50.021 PA/BS 50.007 PABSSW 50.009 PABSSW 50.011 PABSSW 50.013 PABSSW 50.016 PABSSW 50.021 PABSSW Weitere Informationen finden Sie unter www.jacob-gmbh.de I I For further inform
Aprire il catalogo a pagina 11 Pagina
14 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
14 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
14 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
19 Pagine
288 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
3 Pagine
3 Pagine
8 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
3 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
5 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina