
| Filettatura | øC (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | H (mm) | Art. n° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12x1,5 | 3 - 6 | 5 | 14 | 14 | 25 | 50.612 M/EMV |
| M16x1,5 | 5 - 9 | 5 | 17 | 17 | 30 | 50.616 M/EMV |
| M20x1,5 | 9 - 13 | 6 | 22 | 22 | 33,5 | 50.620 M/EMV |
| M25x1,5 | 11 - 16 | 7 | 27 | 27 | 36,5 | 50.625 M/EMV |
| M32x1,5 | 14 - 20 | 8 | 34 | 34 | 38 | 50.632 M/EMV |
| M40x1,5 | 19 - 27 | 8 | 43 | 43 | 41 | 50.640 M/EMV |
| M50x1,5 | 24 - 35 | 9 | 55 | 55 | 49,5 | 50.650 M/EMV |
| M63x1,5 | 32 - 42 | 10 | 65 | 65 | 52,5 | 50.663 M/EMV |
| M63x1,5 | 38 - 48 | 10 | 65 | 65 | 52,5 | 50.663 M1/EMV |
PERFECT Pressacavo EMC || PERFECT EMC-cable gland DATI TECNICI: Composizione Dado cieco Inserto lamellare Anello di tenuta Raccordi intermedi Guarnizione toroidale Filettatura di raccordo Proprietà Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato Poliammide PA6 V-2 Neoprene-gomma nitrilica CR/NBR Ottone CuZn39Pb3, elettronichelato Gomma nitrilica NBR Metrica, conforme a EN 60423 • per cavi schermati • scarico della trazione integrato • protezione da torsione • ampia gamma di tenuta e bloccaggio Gamma di temperatura -20 °C / +100 °C (dinamica) -40 °C (statica, breve termine) Gradi di protezione IP68 - 5 bar / IP69K* Norma di prova EN 62444 / UL 514B Certificazione VDE 40020901 Certificazione DNV GL TAE0000386 UL / CSA-File E140310 Avvertenza Dati sui risultati della prova - consultare il catalogo principale oppure visitare il sito www.jacob-gmbh.de TECHNICAL DATA: Configuration Dome nut Lamellar insert Sealing ring Gland body O-ring Connecting thread Properties Temperature range Protection grade Test standard VDE licence DNV GL Certificate UL / CSA-File Comment Brass CuZn39Pb3, nickel-plated Polyamide PA6 V-2 Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR Brass CuZn39Pb3, nickel-plated Nitrile rubber NBR metric, as per EN 60423 • for cables with shielding • integrated anchorage • protection against twisting • wide sealing and clamping range -20 °C / +100 °C (dynamic) -40 °C (static, short term) IP68 - 5 bar / IP69K* EN 62444 / UL 514B 40020901 TAE0000386 E140310 for details about test results - order main catalog or check at www.jacob-gmbh.de/en Filettatura di raccordo lunghezza standard Connecting thread standard length 50.612 M/EMV 50.616 M/EMV 50.620 M/EMV 50.625 M/EMV 50.632 M/EMV 50.640 M/EMV 50.650 M/EMV 50.663 M/EMV 50.663 M1/EMV Connecting thread long Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.jacob-gmbh.de I I For further information please
Aprire il catalogo a pagina 11 Pagina
14 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
14 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
14 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
19 Pagine
288 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
3 Pagine
3 Pagine
8 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
3 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
5 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina