
| Diametro (D) | Altezza (h) | Codice | Ø Filettatura | Confezione (pz.) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8,5 | PF-18R | G 1/8” | 2000 |
| 12 | 9 | PF-14R | G 1/4” | 2000 |
| 15,5 | 10,5 | PF-38R | G 3/8” | 2000 |
| 19 | 11,5 | PF-12R | G 1/2” | 1000 |
| 25 | 12,7 | PF-34R | G 3/4” | 1000 |
| 30,5 | 11 | PF-1R | G 1” | 500 |
| 39,5 | 11,5 | PF-114R | G 1 1/4” | 500 |
| 46 | 11,5 | PF-112R | G 1 1/2” | 500 |
| 12,5 | 10 | PF-14.15R | M14x1,5 | 2000 |
| 14,2 | 10 | PF-16.15R | M16x1,5 | 2000 |
| 16,5 | 10 | PF-18.15R | M18x1,5 | 2000 |
| 18,5 | 10 | PF-20.15R | M20x1,5 | 1000 |
| 20,2 | 10 | PF-22.15R | M22x1,5 | 1000 |
| Codice | Filettatura | Imballo Minimo | H | D |
|---|---|---|---|---|
| TMEG 1/8” | G. 1/8” | 1.000 | 9 | 16,2 |
| TMEG 1/4” | G. 1/4” | 1.000 | 10 | 18,1 |
| TMEG 3/8” | G. 3/8” | 1.000 | 8,5 | 21 |
| TMEG 1/2” | G. 1/2” | 500 | 10,6 | 25,2 |
| TMEG 3/4” | G. 3/4” | 500 | 11 | 31,3 |
| TMEG 1” | G. 1” | 500 | 12,7 | 38 |
PF - TAPPI DI PROTEZIONE PER FORI FILETTATI, montaggio a pressione -Tappi copriletto per fori femmina, realizzati in polietilene bassa densità; colore di serie rosso. -Proteggono i fori filettati da polvere ed urti nelle parti macchine in spedizione. -Sicurezza a basso costo ©Qfl®gg@a®j]c3 fl[o) gc3(a]©s Materiale: POLIETILENE Colore: ROSSO
Aprire il catalogo a pagina 11 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina