
| Articolo | Potenza (Hp) | Giri/min | Portata (m3/h) | Peso Netto (kg) | Peso Lordo (kg) | Dimensioni (cm) | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1* | 0,4 | 2800 | 420 | 14 | 15 | 43x39x40 | 450,00 |
| AC2** | 0,8 | 2800 | 1000 | 15 | 16 | 44x49x43 | 606,00 |
| AC3 | 1,0 | 2800 | 1600 | 31 | 39 | 46x51x123 | 855,00 |
| AC3F con filtro | 1,0 | 2800 | 1600 | 33 | 41 | 46x51x123 | 972,00 |
| Filtro | - | - | - | 2 | 3 | 30x30x45 | 139,00 |
* Adatto per smerigliatrici e combinate fino a 3~ e pulitrici fino a 1~.
** Adatto per smerigliatrici e combinate oltre 3~ e pulitrici oltre 1~.
Adatti a tutti i tipi di macchina in cui è necessaria una forte aspirazione dei materiali asportati. Al momento dell'ordinazione è necessario indicare il diametro delle due bocche di aspirazione. * per smerigliatrici e combinate sino a 3~ e pulitrici sino a 1~ ** per smerigliatrici e combinate oltre a 3~ e pulitrici oltre a 1~ Filtro di ricambio AC3 NB: La versione con filtro è sconsigliata nei casi di lavorazione con presenza di scintille
Aprire il catalogo a pagina 12 Pagine
1 Pagina
7 Pagine
9 Pagine
21 Pagine
66 Pagine
7 Pagine
10 Pagine
7 Pagine
66 Pagine