
| Modello | Codice Articolo | Volume Interno (L) | Dimensioni Interne (mm) | Dimensioni Esterne (mm) | Potenza (kW) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI 600-60 | G14915 | 55 | 390 x 400 x 350 | 730 x 1680 x 840 | 5.2 | 190 |
| FI 600-130 | G201790 | 130 | 490 x 530 x 500 | 820 x 1680 x 950 | 9.0 | 230 |
| FI 600-180 | G201874 | 180 | 550 x 600 x 550 | 920 x 1680 x 1090 | 12 | 320 |
| FI 600-300 | G14916 | 300 | 700 x 680 x 650 | 1100 x 1780 x 1240 | 17 | 440 |
| FI 600-500 | G14917 | 500 | 800 x 780 x 810 | 1200 x 1880 x 1400 | 24 | 600 |
| FI 600-850 | G14918 | 860 | 900 x 1150 x 830 | 1300 x 1980 x 1410 | 30 | 840 |
| FI 600-1550 | G14919 | 1550 | 1350 x 1200 x 960 | 1750 x 1980 x 1540 | 48 | 1300 |
St d d Furnaces & O Standard F Ovens since 1918 Descrizione: forno elettrico a camera per tutte le applicazioni. Struttura: telaio saldato meccanicamente. Scaffalature diverse in base al modello. Isolamento: isolamento multistrato. Interno in fibre ceramiche e mattoni refrattari. Aerazione: ingresso e scarico dell’aria comandati dal regolatore. Riscaldamento: resistenze elettriche a fascia su 4 o 6 lati. Fissaggio delle resistenze su tubi in ceramica e/o su canaline. Interruzione del riscaldamento all’apertura della porta. Alimentazione: 3x400 VAC, frequenza 50 Hz. Regolazione: regolatore programmabile Axron Swiss. Documenti: certificazione CE, istruzioni per l’uso. Venduto con: fondo amovibile in ceramica. Photos for illustration purposes only CODICE ARTICOLO
Aprire il catalogo a pagina 11 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine