
| Modello | Codice Articolo | Lunghezza Riscaldata (mm) | Dimensioni Tubo (ØxLunghezza) (mm) | Dimensioni Esterne (LxHxP) (mm) | Potenza (kW) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TU 1400-20-180 | G15040 | 180 | 26 x 600 | 600 x 520 x 350 | 1.5 | 19 |
| TU 1400-50-250 | N16176 | 250 | 50 x 800 | 665 x 675 x 400 | 3.0 | 38 |
| TU 1400-50-450 | G15041 | 450 | 50 x 1000 | 850 x 745 x 400 | 4.0 | 40 |
| TU 1400-75-450 | N16181 | 450 | 75 x 1000 | 850 x 745 x 400 | 5.5 | 70 |
| TU 1400-105-450 | N16183 | 450 | 100 x 1000 | 850 x 785 x 400 | 7.0 | 90 |
| TU 1400-105-610 | N16185 | 610 | 100 x 1300 | 1150 x 785 x 400 | 7.5 | 95 |
| TU 1400-50-610 | N16187 | 610 | 50 x 1300 | 1150 x 745 x 400 | 4.5 | 50 |
| TU 1400-75-610 | G15042 | 610 | 75 x 1300 | 1150 x 745 x 400 | 6.5 | 82 |
St d d Furnaces & O Standard F Ovens since 1918 Descrizione: forno elettrico tubolare per tutte le applicazioni. Struttura: costruzione robusta in lamiera piegata. Isolamento: isolamento multistrato. Interno in fibre ceramiche e mattoni refrattari. Riscaldamento: elementi riscaldanti in carburo di silicio. Alimentazione: 3x400 VAC, frequenza 50 Hz. Regolazione: regolatore PID Axron Swiss. Documenti: certificazione CE, istruzioni per l’uso. Photos for illustration purposes only Codice articolo Lungh. riscaldata Specifications subject to chang
Aprire il catalogo a pagina 11 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine