
| Modello | Codice Articolo | Dimensioni Piastre (LxH) mm | Dimensioni Esterne (LxHxP) mm | Massa Ammissibile (kg/m2) | Potenza (kW) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC 300-16 | P711327 | 400 x 400 | 500 x 800 x 500 | 100 | 1.9 | 65 |
| TC 300-26 | P711328 | 650 x 400 | 750 x 800 x 500 | 3.1 | 95 | |
| TC 300-42 | P711329 | 650 x 650 | 750 x 800 x 750 | 4.9 | 150 | |
| TC 300-58 | P711330 | 900 x 650 | 1150 x 800 x 950 | 7.0 | 200 | |
| TC 300-81 | P711331 | 900 x 900 | 1150 x 800 x 1150 | 9.7 | 275 | |
| TC 300-126 | P711332 | 1400 x 900 | 1650 x 800 x 1150 | 15.1 | 420 | |
| TC 300-180 | P711333 | 2000 x 900 | 2250 x 800 x 1150 | 21.7 | 600 |
St d d Furnaces & O Standard F Ovens since 1918 Descrizione: tavoli riscaldanti per tutte le applicazioni. Struttura: telaio saldato meccanicamente, piano in alluminio. Isolamento: isolamento con lana di roccia. Riscaldamento: elementi riscaldanti ripartiti su tutta la superficie. Alimentazione: 230 V, 50 Hz fino a 4 kW e 3x400 VAC, frequenza 50 Hz a partire da 4 kW. Regolazione: regolatore PID Axron Swiss. Photos for illustration purposes only CODICE ARTICOLO Specifications subject to change
Aprire il catalogo a pagina 11 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine