
| Modello | Forza (kN) | Corsa di lavoro (mm) | Collo di cigno (mm) | Altezza di lavoro (mm) | Dimensioni tavola (mm) | Consumo aria/corsa (L/cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKL 0550-35-80 | 5 | 35 | 80 | 80 – 265 | 157 x 115 | 0,26 | 22 circa |
| VKL 1000-40-100 | 10 | 40 | 100 | 110 – 280 | 185 x 145 | 0,41 | 38 circa |
| VKL 2400-40-130 | 24 | 40 | 130 | 175 – 330 | 200 x 190 | 1,05 | 95 circa |
| VKL 3200-40-130 | 32 | 40 | 130 | 175 – 330 | 200 x 190 | 1,05 | 96 circa |
| XL-VKL 2400-40-300 | 24 | 40 | 300 | 130 – 280 | 200 x 220 | 1,05 | 149 circa |
| XL-VKL 3200-40-300 | 32 | 40 | 300 | 130 – 280 | 200 x 220 | 1,05 | 150 circa |
Via Calatafimi 4 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI) - ITALY Tel. +39/02.4532.9496 - Fax 02.9365.0506 Sito Internet : www.somaut.com E-Mail : [email protected] VKL Presse pneumatiche a ginocchiera con asta quadrata Anti-rotazione assoluta Guida dell’asta senza giochi Asta temperata e rettificata Lardoni regolabili per il recupero del gioco dell’asta quadrata Curva della Forza Asta quadrata con guida anti-rotazione Collo di cigno XL Tipo Forza Corsa di lavoro Collo di cigno (A) Attacco aria
Aprire il catalogo a pagina 12 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
4 Pagine
6 Pagine
8 Pagine