
| Diametro Interno (mm) | Spessore Parete (mm) | Diametro Esterno (mm) | Pressione di Esercizio (bar) | Pressione di Scoppio (bar) | Raggio di Curvatura (mm) | Peso (kg/m) | Colore Rivestimento | Lunghezza (m) | Codice Articolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 ± 0.5 | 2.85 | 12.0 ± 0.6 | 10 | 30 | 55 | 0.13 | Rosso/Blu | 20/40/120 | 0200043/0200046/0200041 |
| 5.0 ± 0.4 | 3.00 | 11.0 ± 0.5 | 20 | 60 | 50 | 0.12 | Rosso/Blu | 20/40 | 0200549/0200547 |
| 8.0 ± 0.5 | 3.00 | 14.0 ± 0.6 | 20 | 60 | 65 | 0.16 | Rosso/Blu | 20/40/100/120 | 0200036/0200024 |
| 10.0 ± 0.5 | 3.50 | 17.0 ± 0.6 | 20 | 60 | 75 | 0.23 | Rosso/Blu | 20/40/100/120 | 0060180/0060183 |
| 20.0 ± 0.6 | 3.75 | 27.5 ± 0.8 | 20 | 60 | 90 | 0.38 | Rosso/Blu | 20/40 | 5503043/5503045 |
116 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
8 Pagine
24 Pagine
20 Pagine
16 Pagine
24 Pagine
12 Pagine
8 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
8 Pagine
8 Pagine
8 Pagine
8 Pagine
8 Pagine
8 Pagine
164 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
8 Pagine
8 Pagine
8 Pagine
8 Pagine