
| Volume nominale (l) | Carico utile nominale (kg) | Peso (kg) | Coperchio, larghezza (mm) | Ruota Ø (mm) | Fusto, larghezza (mm) | Fusto, altezza (mm) | Altezza complessiva (mm) | Profondità complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 40 | 8,5 | 421 | 200 | 445 | 884 | 935 | 520 | 445 |
| 80 | 40 | 8,5 | 421 | 200 | 445 | 881 | 939 | 520 | 445 |
| 120 | 48 | 8,2 | 440 | 200 | 490 | 868 | 930 | 550 | 475 |
| 140 | 56 | 10,0 | 440 | 200/250 | 480 | 995 | 1050 | 550 | 478 |
| 180 | 72 | 11,0 | 440 | 200/250 | 485 | 997 | 1063 | 712 | 477 |
| 240 | 96 | 11,7 | 533 | 200/250 | 575 | 985 | 1067 | 720 | 576 |
| 360 | 144 | 18,9 | 580 | 200/300 | 578 | 1005 | 1098 | 878 | 596 |
CASSONETTI PER RIFIUTI WEBER CONTENITORE 240L CERTIFICATO EN 840 MODELLO PIÙ UTILIZZATO GRAZIE AL VOLUME OTTIMALE // COPERCHIO SOLIDO // MANIGLIA ROBUSTA // FUSTO ERGONOMICO
Aprire il catalogo a pagina 1CONTENITORE 60L / 80L / 120L / 140L / 180L / 240L / 360L WEBER CASSONETTI PER RIFIUTI A DUE RUOTE CERTIFICATI EN 840 • I contenitori carrellati a due ruote Weber in polietilene ad alta densità (HDPE) certificati EN 840-1 sono realizzati utilizzando il processo di stampaggio a iniezione • Resistente ai raggi UV, al freddo, al calore e agli agenti chimici • Assale in acciaio zincato • Ruote standard con profilo in gomma Ø 200 x 50 mm; Portata 100 kg/ruota • Su richiesta per i modelli 140, 180 e 240 litri ruote Ø 250 mm e per il modello da 360 litri ruote Ø 300 mm • Alloggiamento transponder pratico...
Aprire il catalogo a pagina 216 Pagine